Wertungstabelle Tischpunkte
RANGLISTE 12-03


Platz Spielername gesp. Serien Tischpunkte Gewinn
1 MITELF 22 94 5,78 €
2 WALTER59 20 84 5,17 €
3 HUGGY 17 64 3,94 €
4 SEEADLER 15 62 3,81 €
5 TIGERBABY 18 58 3,57 €
6 SCHIFFCHEN 14 50 3,08 €
7 RATHGEBER 10 46  
8 NETWORKER 11 46  
9 SKATSOCER 9 42  
10 BIBUSA 11 42  
11 DER RABE 8 36  
12 BOOTSMANNLILI 8 34  
13 SAARLOTRIE 6 32  
14 BUSUHASE 6 32  
15 MUECKE49 8 32  
16 TIGERFINK 9 32  
17 BREMER BUTJER 11 32  
18 SCHALKE-NORDKURVE 6 30  
19 HYPNO 6 30  
20 HAROKEE 7 30  
21 MARKUSMHKW 6 30  
22 MAXOPA 6 30  
23 OECHER PRINT 6 30  
24 LEIWENDELL 7 30  
25 OECHERJONG 6 28  
26 FAIRLINE 6 28  
27 ALEXIS II 6 28  
28 - FRANK - 7 28  
29 SKATMUCKI 6 26  
30 BOLFAEN 6 26  
31 FIDES MANN 6 24  
32 CAPTAIN MIKE 6 24  
33 HARALDINHO17 6 24  
34 2811 7 24  
35 SIGGI252 7 24  
36 SANDER2007 7 24  
37 HOBE 6 22  
38 COLUNA55 6 22  
39 UWE56DE 6 22  
40 STEINRAUSCHER 6 22  
41 OSSIBERND 6 22  
42 KLEMMER 7 22  
43 JAN2949 7 20  
44 PETERLIPAN 6 18  
45 HELMUT 5 6 18  
46 EMMI 42 5 26  
47 V.MOLAU 4 22  
48 HERZKING 5 22  
49 ZOCKER1050 5 22  
50 LASKO 5 20  
51 HASENPUPPES 4 18  
52 ANHUM 4 18  
53 BEAS OMI 5 18  
54 VIENNA2 5 18  
55 MAUSKATER 3 16  
56 DOLPHIN25 4 16  
57 BERNDAUSL 3 14  
58 ZOCKERCHARLIE 3 14  
59 CHRISTINELEON1 4 14  
60 PITSCHLICK 5 14  
61 FRANKY HB 2 12  
62 VIENNA3 3 12  
63 ROBERTL 3 12  
64 OSKAR 46 5 12  
65 BERNDILE 2 10  
66 WADENBEISSER 2 10  
67 HUERTGENWALDER 3 10  
68 KRAUTKREMER 3 10  
69 BIGGI.BISS 2 8  
70 PROGRAMMIERER 3 8  
71 PRONTO_CHARLIE 2 8  
72 VOLLGESOGEN 1 6  
73 SILBERMANN 2 6  
74 ADU104 2 6  
75 JENNY1 1 4  
76 MR.COOLCARD 1 4  
77 SCHNAPPER991 1 4  
78 JEDERMANN-STETTEN 1 4  
79 YOSHI1703 1 4  
80 PORTANIGRAMAURER 1 4  
81 TANGO07 1 2  
82 CADYLAC 1 2  
83 LASSI 1 2  
84 SKATFUCHSLEIN 1 2  
85 KRAWALLO54 1 2  
86 MINIOPA 1 2  
87 ROLBA 1 2  
88 TURBO60707 1 2  


lrii#s3c fs cf a#"tA6c/=cc "t>i"nlI cccc 3 "1cfsf