Wertungstabelle Tischpunkte
RANGLISTE 12-04


Platz Spielername gesp. Serien Tischpunkte Gewinn
1 WALTER59 22 88 5,81 €
2 MITELF 22 87 5,74 €
3 PETERLIPAN 16 62 4,09 €
4 HUGGY 16 60 3,96 €
5 HAROKEE 13 49 3,23 €
6 TIGERBABY 13 46 3,04 €
7 MR.COOLCARD 12 46  
8 MIMO49 13 46  
9 BEAS OMI 8 42  
10 BREMER BUTJER 9 40  
11 BOOTSMANNLILI 9 38  
12 SEEADLER 9 38  
13 SCHIFFCHEN 10 38  
14 MARKUSMHKW 7 36  
15 HERZKING 6 32  
16 HYPNO 7 32  
17 TIGERFINK 7 32  
18 RATHGEBER 8 32  
19 COLUNA55 6 30  
20 HOBE 6 30  
21 LEIWENDELL 7 30  
22 OECHERJONG 7 30  
23 KLEINERTAPS 6 28  
24 PORTANIGRAMAURER 6 28  
25 FAIRLINE 6 26  
26 FIDES MANN 6 26  
27 HUERTGENWALDER 6 26  
28 ROLBA 6 26  
29 PRONTO_CHARLIE 6 26  
30 NETWORKER 6 26  
31 BIBUSA 6 26  
32 PROGRAMMIERER 6 24  
33 SIGGI252 6 24  
34 DER RABE 7 24  
35 ALEXIS II 6 22  
36 CAPTAIN MIKE 6 22  
37 2811 6 22  
38 BUSUHASE 6 22  
39 LASKO 6 22  
40 MAXOPA 6 22  
41 BERNDILE 6 22  
42 BOLFAEN 6 22  
43 KRAUTKREMER 6 20  
44 JAN2949 7 20  
45 VIENNA3 6 20  
46 SKATFUCHSLEIN 7 20  
47 UWE56DE 6 16  
48 OSKAR 46 5 24  
49 ZOCKERCHARLIE 4 22  
50 SCHNAPPER991 5 20  
51 TURBO60707 5 20  
52 SANDER2007 5 20  
53 MAUSKATER 5 18  
54 CADYLAC 3 16  
55 ADU104 4 16  
56 SCHALKE-NORDKURVE 4 16  
57 OECHER PRINT 5 16  
58 - FRANK - 3 14  
59 WHITE SNAKE 3 14  
60 SAARLOTRIE 3 14  
61 HARALDINHO17 4 14  
62 VOLLGESOGEN 2 12  
63 SKATSOCER 2 12  
64 SKATMUCKI 3 12  
65 DOLPHIN25 3 10  
66 HELMUT 5 2 8  
67 MINIOPA 2 8  
68 KLEMMER 2 8  
69 PITSCHLICK 2 8  
70 MUECKE49 3 8  
71 THEOGISMO III 1 6  
72 FRANKY HB 1 6  
73 SILBERMANN 2 6  
74 VIENNA2 2 6  
75 V.MOLAU 1 4  
76 INSIDER23 1 4  
77 LASSI 1 4  
78 DYPTOUR 1 4  
79 BIGGI.BISS 2 4  
80 WADENBEISSER 2 4  
81 KRAWALLO54 1 2  
82 TANGO07 1 2  
83 EMMI 42 1 2  
E ST-ERSATZSPIELER 1 2  


mnmgaFF=\g t\ lrii#s3c fs cf a#"tA6c/=cc "t>i"nlI cccc 3 "1cfsf