Wertungstabelle Tischpunkte
RANGLISTE 12-05


Platz Spielername gesp. Serien Tischpunkte Gewinn
1 MITELF 22 88 5,52 €
2 WALTER59 20 82 5,14 €
3 HUGGY 16 66 4,14 €
4 ROLBA 9 44 2,76 €
5 HAROKEE 8 38 2,38 €
6 INSIDER23 8 36 2,26 €
7 LASKO 7 34  
8 BREMER BUTJER 9 34  
9 COLUNA55 6 32  
10 PORTANIGRAMAURER 6 32  
11 MUECKE49 7 30  
12 SKATMUCKI 6 30  
13 MIMO49 6 30  
14 MARKUSMHKW 7 30  
15 HUERTGENWALDER 7 30  
16 SCHIFFCHEN 7 30  
17 BOLFAEN 7 30  
18 PETERLIPAN 9 30  
19 SCHALKE-NORDKURVE 6 28  
20 BOOTSMANNLILI 6 28  
21 TURBO60707 6 28  
22 SIGGI252 6 28  
23 FAIRLINE 7 28  
24 VIENNA2 7 28  
25 SKATFUCHSLEIN 7 28  
26 OECHERJONG 6 26  
27 OECHER PRINT 6 26  
28 LEIWENDELL 6 26  
29 HERZKING 6 26  
30 THOMAS0802 7 26  
31 MAUSKATER 7 26  
32 BIBUSA 8 26  
33 TIGERFINK 6 24  
34 2811 6 24  
35 RATHGEBER 6 24  
36 MAXOPA 6 24  
37 SEEADLER 6 24  
38 TIGERBABY 10 24  
39 HOBE 6 22  
40 ADU104 6 22  
41 MR.COOLCARD 8 22  
42 BERNDILE 6 20  
43 VIENNA3 6 16  
44 WHITE SNAKE 5 22  
45 DER RABE 5 20  
46 KRAUTKREMER 5 18  
47 NETWORKER 5 18  
48 ALEXIS II 5 18  
49 FIDES MANN 5 18  
50 - FRANK - 3 14  
51 LASSI 4 14  
52 PROGRAMMIERER 5 14  
53 TODO 3 12  
54 JAN2949 3 12  
55 HYPNO 3 12  
56 FRANKY HB 3 12  
57 CAPTAIN MIKE 3 12  
58 HARALDINHO17 4 12  
59 VOLLGESOGEN 2 10  
60 BUSUHASE 2 10  
61 SANDER2007 3 8  
62 CADYLAC 2 8  
63 GRAND-OHNE-VIEREN 3 8  
64 KLEMMER 3 8  
65 KRAWALLO54 1 6  
66 SILBERMANN 1 6  
67 SCHNAPPER991 1 4  
68 WADENBEISSER 1 4  
69 DOLPHIN25 1 4  
70 BEAS OMI 1 4  
71 EMMI 42 2 4  
72 SAARLOTRIE 1 2  
73 DER SCHWEIGSAME 1 2  
74 TANGO07 1 2  


aghd< d4c 4lrii#s3c fs cf a#"tA6c/=cc "t>i"nlI cccc 3 "1cfsf