Wertungstabelle Tischpunkte
RANGLISTE 12-06


Platz Spielername gesp. Serien Tischpunkte Gewinn
1 MITELF 19 82

5,22 €

2 HUGGY 19 76 4,84 €
3 WALTER59 17 64 4,07 €
4 NETWORKER 13 56 3,56 €
5 THOMAS0802 11 46 2,93 €
6 BIBUSA 11 40 2,55 €
7 VULCANO 7 36  
8 TIGERFINK 9 36  
9 HAROKEE 8 36  
10 PITSCHLICK 9 36  
11 LEIWENDELL 7 34  
12 FIDES MANN 6 32  
13 BOOTSMANNLILI 7 32  
14 MR.COOLCARD 6 30  
15 HARALDINHO17 6 30  
16 PROGRAMMIERER 6 30  
17 CAPTAIN MIKE 6 30  
18 MAXOPA 7 30  
19 HERZKING 6 28  
20 FAIRLINE 6 28  
21 UWE56DE 9 28  
22 INSIDER23 6 26  
23 HOBE 6 26  
24 DER SCHWEIGSAME 6 24  
25 HUERTGENWALDER 6 24  
26 OECHERJONG 6 24  
27 SCHIFFCHEN 6 24  
28 MUECKE49 9 24  
29 MARKUSMHKW 6 22  
30 BERNDILE 6 22  
31 BREMER BUTJER 7 20  
32 PETERLIPAN 6 18  
33 - FRANK - 4 24  
34 BEAS OMI 5 24  
35 TURBO60707 5 22  
36 TIGERBABY 5 22  
37 HYPNO 5 20  
38 SKATMUCKI 4 20  
39 SKATFUCHSLEIN 5 20  
40 HELMUT 5 5 20  
41 BIGGI.BISS 5 18  
42 CADYLAC 5 18  
43 DER RABE 4 16  
44 MIMO49 4 16  
45 SCHALKE-NORDKURVE 5 16  
46 CHRISTINELEON1 4 16  
47 LASKO 5 16  
48 ROLBA 5 16  
49 ALEXIS II 4 16  
50 COLUNA55 4 16  
51 BOLFAEN 4 14  
52 FRANKY HB 3 14  
53 MINIOPA 3 12  
54 KRAWALLO54 4 12  
55 WHITE SNAKE 2 10  
56 KLEMMER 2 10  
57 KLEINERTAPS 2 8  
58 SAARLOTRIE 2 8  
59 OECHER PRINT 3 8  
60 SEEADLER 3 8  
61 LASSI 1 6  
62 WADENBEISSER 1 6  
63 VOLLGESOGEN 2 6  
64 PORTANIGRAMAURER 2 6  
65 OSKAR 46 1 4  
66 BERNDAUSL 1 4  
67 SPIELLEITER 1 4  
68 RATHGEBER 2 4  
69 2811 2 4  
70 SIGGI252 2 4  
71 PRONTO_CHARLIE 2 4  
72 SKATDORPER 1 2  
73 MAUSKATER 1 2  
74 JAN2949 1 2  
75 EMMI 42 1 2  
76 GRAND-OHNE-VIEREN 1 2  
77 DYPTOUR 1 2  
78 ADU104 1 2  
E ST-ERSATZSPIELER 2 8