Wertungstabelle Tischpunkte
RANGLISTE 12-07


Platz Spielername gesp. Serien Tischpunkte Gewinn
1 MITELF 22 88 5,18 €
2 NETWORKER 19 74 4,36 €
3 WALTER59 19 62 3,65 €
4 LEIWENDELL 8 40 2,36 €
5 THOMAS0802 7 38 2,24 €
6 PORTANIGRAMAURER 7 38 2,24 €
7 BIBUSA 9 36  
8 BEAS OMI 7 34  
9 SEEADLER 7 34  
10 OECHER PRINT 8 34  
11 SKATFUCHSLEIN 7 32  
12 BOOTSMANNLILI 9 32  
13 HUGGY 11 32  
14 OECHERJONG 6 30  
15 LASKO 6 30  
16 2811 6 30  
17 COLUNA55 6 30  
18 FAIRLINE 6 30  
19 EMMI 42 6 28  
20 HUERTGENWALDER 6 28  
21 FIDES MANN 6 28  
22 PETERLIPAN 6 28  
23 DER SCHWEIGSAME 6 28  
24 MAXOPA 6 28  
25 MUECKE49 8 28  
26 TIGERBABY 8 28  
27 HAROKEE 9 28  
28 MR.COOLCARD 9 28  
29 ALEXIS II 6 26  
30 ROLBA 7 26  
31 HERZKING 6 24  
32 TIGERFINK 6 24  
33 SCHALKE-NORDKURVE 6 24  
34 HOBE 6 24  
35 PITSCHLICK 6 24  
36 - FRANK - 6 24  
37 TURBO60707 6 22  
38 HELMUT 5 6 20  
39 VULCANO 6 16  
40 BERNDILE 5 24  
41 BREMER BUTJER 4 20  
42 INSIDER23 5 20  
43 SIGGI252 4 18  
44 HYPNO 5 18  
45 HENRY1957 3 16  
46 SKATMUCKI 5 16  
47 SCHIFFCHEN 5 16  
48 ADU104 4 14  
49 DER RABE 3 10  
50 RATHGEBER 3 10  
51 SILBERMANN 3 10  
52 VIENNA3 3 10  
53 TANGO07 2 8  
54 WHITE SNAKE 2 8  
55 VOLLGESOGEN 2 8  
56 CADYLAC 2 8  
57 CAPTAIN MIKE 3 8  
58 MARKUSMHKW 3 8  
59 MAUSKATER 1 6  
60 STEINRAUSCHER 1 6  
61 LASSI 1 6  
62 BOLFAEN 1 6  
63 MIMO49 2 6  
64 PRONTO_CHARLIE 2 6  
65 KLEMMER 2 6  
66 PROGRAMMIERER 3 6  
67 KLEINER STROLCH 1 4  
68 HARALDINHO17 1 2  
69 MINIOPA 1 2  
70 SCHNAPPER991 1 2  
71 BIGGI.BISS 1 2  
E ST-ERSATZSPIELER 2 4