Wertungstabelle Tischpunkte
RANGLISTE 12-09


Platz Spielername gesp. Serien Tischpunkte Gewinn
1 MITELF 22 84 5,08 €
2 OECHERJONG 17 82 4,96 €
3 WALTER59 21 73 4,42 €
4 NETWORKER 17 72 4,36 €
5 CADYLAC 14 70 4,24 €
6 HUGGY 17 66 3,99 €
7 BOOTSMANNLILI 16 62  
8 MARIO811 17 62  
9 FAIRLINE 12 50  
10 KARTENHAI-16 10 48  
11 BIBUSA 12 46  
12 BREMER BUTJER 11 42  
13 MINIOPA 10 40  
14 RATHGEBER 11 40  
15 HERZKING 10 38  
16 MUECKE49 9 36  
17 FIDES MANN 6 34  
18 DER SCHWEIGSAME 7 34  
19 HAROKEE 8 34  
20 BERNDILE 6 32  
21 INSIDER23 6 30  
22 TURBO60707 6 30  
23 COLUNA55 6 30  
24 MARKUSMHKW 6 28  
25 OECHER PRINT 8 28  
26 BEAS OMI 6 28  
27 GUIDO G. 8 28  
28 THOMAS0802 9 28  
29 SAARLOTRIE 6 26  
30 SCHALKE-NORDKURVE 6 26  
31 ALL IN 6 26  
32 SKATFUCHSLEIN 6 26  
33 PORTANIGRAMAURER 6 26  
34 LEIWENDELL 8 26  
35 BOLFAEN 6 25  
36 ALEXIS II 6 24  
37 HARALDINHO17 6 24  
38 PROGRAMMIERER 6 24  
39 PRONTO_CHARLIE 6 22  
40 JAN2949 7 22  
41 PITSCHLICK 6 22  
42 MAXOPA 7 20  
43 LOSER1950 6 20  
44 MR.COOLCARD 6 20  
45 KRAUTKREMER 6 20  
46 ADU104 6 16  
47 IGOR13 5 26  
48 DER RABE 5 22  
49 VOLLGESOGEN 4 20  
50 SCHIFFCHEN 5 20  
51 SEEADLER 5 20  
52 LASKO 5 20  
53 ZIMMERER47 3 18  
54 EMMI 42 4 16  
55 TIGERFINK 5 16  
56 STEINRAUSCHER 4 14  
57 ROLBA 4 14  
58 JENNY1 3 12  
59 CAPTAIN MIKE 4 12  
60 VULCANO 3 10  
61 HOBE 3 10  
62 OSKAR 46 4 10  
63 TIGERBABY 3 8  
64 PETERLIPAN 2 8  
65 2811 2 8  
66 DOLPHIN25 2 8  
67 TANGO07 1 6  
68 FRANKY HB 1 6  
69 ST-ERSATZSPIELER 1 6  
70 LASSI 1 4  
71 HUERTGENWALDER 1 4  
72 - FRANK - 1 2  
73 BURLY 1 2  
74 SIGGI252 1 2  
75 ACHIMF 1 2  


cmdm 3f\