Wertungstabelle Tischpunkte
RANGLISTE 12-10


Platz Spielername gesp. Serien Tischpunkte Gewinn
1 BOOTSMANNLILI 23 92 4,04 €
2 MITELF 22 88 3,87 €
3 NETWORKER 16 80 3,52 €
4 HUGGY 20 74 3,25 €
5 CADYLAC 15 66 2,90 €
6 LOSER1950 16 66 2,90 €
7 WALTER59 20 64  
8 MUECKE49 11 50  
9 SEEADLER 11 46  
10 BEAS OMI 8 36  
11 FAIRLINE 10 34  
12 DER RABE 10 34  
13 SCHALKE-NORDKURVE 6 32  
14 OECHER PRINT 6 32  
15 STEINRAUSCHER 8 32  
16 MARIO811 9 32  
17 PETERLIPAN 8 32  
18 COLUNA55 6 30  
19 ALL IN 6 30  
20 BIBUSA 7 30  
21 MARKUSMHKW 7 30  
22 MINIOPA 6 30  
23 BREMER BUTJER 6 28  
24 ROLBA 6 28  
25 HERZKING 6 28  
26 ALEXIS II 6 28  
27 2811 6 28  
28 FRANKY HB 6 28  
29 TURBO60707 7 28  
30 CAPTAIN MIKE 6 26  
31 JAN2949 7 26  
32 MAXOPA 7 26  
33 RATHGEBER 8 26  
34 KRAUTKREMER 7 26  
35 THOMAS0802 7 24  
36 PITSCHLICK 6 24  
37 LEIWENDELL 6 22  
38 HUERTGENWALDER 7 22  
39 HOBE 6 20  
40 BERNDILE 6 20  
41 EMMI 42 5 24  
42 FIDES MANN 5 22  
43 HAROKEE 4 20  
44 HARALDINHO17 4 16  
45 TIGERFINK 5 16  
46 PROGRAMMIERER 3 12  
47 SCHIFFCHEN 3 12  
48 BIGGI.BISS 4 12  
49 LASKO 5 12  
50 VULCANO 2 10  
51 ADU104 4 10  
52 OSKAR 46 2 8  
53 DER SCHWEIGSAME 2 8  
54 SAARLOTRIE 3 8  
55 JENNY1 1 6  
56 PRONTO_CHARLIE 3 6  
57 INSIDER23 2 6  
58 WHITE SNAKE 2 6  
59 PORTANIGRAMAURER 1 4  
60 TANGO07 1 4  
61 - FRANK - 1 4  
62 OECHERJONG 2 4  
63 ACHIMF 1 2  
64 KLEINERTAPS 1 2  
65 KLEMMER 1 2  
66 MR.COOLCARD 1 2  
67 ZIMMERER47 1 2  


d3f4 e\ =r"cmdm 3f\