Wertungstabelle Tischpunkte
RANGLISTE 12-12


Platz Spielername gesp. Serien Tischpunkte Gewinn
1 MITELF 17 72 4,07 €
2 BOOTSMANNLILI 16 62 3,50 €
3 THOMAS0802 14 54 3,05 €
4 CADYLAC 11 48 2,71 €
5 SEEADLER 10 46 2,60 €
6 LOSER1950 15 46 2,60 €
7 MARIO811 11 40  
8 WALTER59 8 38  
9 RATHGEBER 8 38  
10 DER SCHWEIGSAME 6 32  
11 BEAS OMI 6 32  
12 OECHER PRINT 6 32  
13 - FRANK - 8 32  
14 MUECKE49 7 30  
15 BIGGI.BISS 7 30  
16 ROLBA 6 28  
17 BERNDILE 6 28  
18 HUERTGENWALDER 6 28  
19 UWE56DE 6 28  
20 LEIWENDELL 6 28  
21 SCHALKE-NORDKURVE 6 28  
22 HERZKING 6 26  
23 OECHERJONG 6 26  
24 DER RABE 6 26  
25 PITSCHLICK 8 26  
26 BREMER BUTJER 7 24  
27 MARKUSMHKW 6 22  
28 HOBE 6 22  
29 MAXOPA 7 22  
30 ADU104 8 22  
31 OSKAR 46 7 20  
32 STEINRAUSCHER 6 18  
33 FAIRLINE 5 26  
34 SCHIFFCHEN 4 22  
35 FIDES MANN 5 22  
36 COLUNA55 5 22  
37 LASKO 4 20  
38 ALL IN 4 20  
39 HAROKEE 5 20  
40 ALEXIS II 5 20  
41 KRAUTKREMER 4 16  
42 CAPTAIN MIKE 5 16  
43 INSIDER23 4 16  
44 BIBUSA 4 14  
45 MINIOPA 2 12  
46 PETERLIPAN 3 12  
47 VOLLGESOGEN 4 12  
48 PROGRAMMIERER 3 10  
49 HUGGY 3 10  
50 SKATMUCKI 2 8  
51 JOME58 3 8  
52 2811 3 8  
53 KLEMMER 1 6  
54 TURBO60707 1 6  
55 JAN2949 3 6  
56 SAARLOTRIE 2 6  
57 KLEINERTAPS 1 4  
58 EMMI 42 1 4  
59 FRANKY HB 2 4  
60 BOLFAEN 1 4  
61 HENRY1957 1 4  
62 CHRISTINELEON1 2 4  
63 PORTANIGRAMAURER 1 2  
64 LAUNI 1 2  
65 PIT65 1 2  
66 KONISKAT 1 2  
67 HEINZI02 1 2  
68 TIGERBABY 1 2  


\ rFfF==F4d3f4 e\ =r"cmdm 3f\