Beispiel für Gewinnverteilung:
BS - Beste Serie / Gewinn nach Punkten

Platz Spielername Serien Beste Serie Punkteanteil Festanteil Gewinn
1 Spieler 1 2 1.244 24,65 € 30,57 € 55,22 €
2 Spieler 2 1 1.224 24,25 € 20,55 € 44,80 €
3 Spieler 3 1 1.212 24,01 € 10,01 € 34,02 €
4 Spieler 4 3 1.146 22,70 € 22,70 €
5 Spieler 5 2 1.142 22,62 € 22,62 €
6 Spieler 6 3 1.106 21,91 € 21,91 €
7 Spieler 7 1 1.003 19,87 € 19,87 €
8 Spieler 8 1 976 19,33 € 19,33 €
9 Spieler 9 1 958 18,98 € 18,98 €
10 Spieler 10 2 956 18,94 € 18,94 €
11 Spieler 11 1 953 18,88 € 18,88 €
12 Spieler 12 1 944 18,70 € 18,70 €
13 Spieler 13 3 933 18,48 € 18,48 €
14 Spieler 14 1 920 18,22 € 18,22 €
15 Spieler 15 1 919 18,20 € 18,20 €
16 Spieler 16 2 906 17,95 € 17,95 €
17 Spieler 17 2 902 17,87 € 17,87 €
18 Spieler 18 2 887 17,57 € 17,57 €
19 Spieler 19 2 880 17,43 € 17,43 €
20 Spieler 20 2 879 17,41 € 17,41 €
21 Spieler 21 3 878 17,39 € 17,39 €
22 Spieler 22 2 868 17,19 € 17,19 €
23 Spieler 23 2 846 16,76 € 16,76 €
24 Spieler 24 3 836 16,56 € 16,56 €
25 Spieler 25 2 816
26 Spieler 26 1 804
27 Spieler 27 2 801
28 Spieler 28 2 798
29 Spieler 29 3 796
30 Spieler 30 3 789
31 Spieler 31 2 788
32 Spieler 32 2 786
33 Spieler 33 3 760
34 Spieler 34 3 752
35 Spieler 35 1 740
36 Spieler 36 1 733
37 Spieler 37 1 732
38 Spieler 38 3 731
39 Spieler 39 3 729
40 Spieler 40 2 711
41 Spieler 41 3 710
42 Spieler 42 2 681
43 Spieler 43 2 679
44 Spieler 44 3 672
45 Spieler 45 2 667
46 Spieler 46 2 666
47 Spieler 47 1 629
48 Spieler 48 1 603
49 Spieler 49 1 600
50 Spieler 50 2 584
51 Spieler 51 3 584
52 Spieler 52 3 571
53 Spieler 53 2 560
54 Spieler 54 2 558
55 Spieler 55 2 531
56 Spieler 56 1 501
57 Spieler 57 1 455
58 Spieler 58 2 447
59 Spieler 59 2 442
60 Spieler 60 1 414
61 Spieler 61 2 396
62 Spieler 62 1 377
63 Spieler 63 2 313
64 Spieler 64 1 307
65 Spieler 65 1 298
66 Spieler 66 1 218
67 Spieler 67 1 198
68 Spieler 68 2 178
69 Spieler 69 1 172
70 Spieler 70 1 170
Beispiel:
24er BS - Beste Serie
3 Serientermine, 5 € Startgeld
   
Gesamtpott 527,00 €
Festanteil 61,13 €
Punkteanteil 465,87 €