| Platz | Spielername | gesp. Serien | Tischpunkte | Gewinn |
| 1 | MITELF | 27 | 102 | 5,64 € |
| 2 | WALTER59 | 26 | 100 | 5,53 € |
| 3 | JEDERMANN-STETTEN | 26 | 98 | 5,41 € |
| 4 | BOOTSMANNLILI | 23 | 92 | 5,08 € |
| 5 | OECHERJONG | 17 | 74 | 4,09 € |
| 6 | HAROKEE | 13 | 66 | 3,65 € |
| 7 | NETWORKER | 15 | 58 | |
| 8 | PETERLIPAN | 13 | 58 | |
| 9 | SEEADLER | 11 | 54 | |
| 10 | HUGGY | 12 | 40 | |
| 11 | - FRANK - | 7 | 38 | |
| 12 | KLEMMER | 10 | 38 | |
| 13 | HASENPUPPES | 8 | 36 | |
| 14 | BREMER BUTJER | 10 | 36 | |
| 15 | MINIOPA | 8 | 34 | |
| 16 | INSIDER23 | 9 | 34 | |
| 17 | BERNDILE | 6 | 32 | |
| 18 | COLUNA55 | 6 | 32 | |
| 19 | HOE | 6 | 32 | |
| 20 | BOLFAEN | 7 | 32 | |
| 21 | ZOLLERBLICK | 7 | 32 | |
| 22 | RATHGEBER | 8 | 32 | |
| 23 | SCHIFFCHEN | 9 | 32 | |
| 24 | SKATFUCHSLEIN | 6 | 30 | |
| 25 | SKATSOCER | 7 | 30 | |
| 26 | UWE56DE | 8 | 30 | |
| 27 | ROLBA | 7 | 30 | |
| 28 | SCHALKE-NORDKURVE | 6 | 28 | |
| 29 | OECHER PRINT | 6 | 28 | |
| 30 | FAIRLINE | 6 | 28 | |
| 31 | BUNDHAND | 6 | 28 | |
| 32 | TURBO60707 | 6 | 26 | |
| 33 | MARKUSMHKW | 6 | 26 | |
| 34 | HARALDINHO17 | 7 | 26 | |
| 35 | CAPTAIN MIKE | 6 | 26 | |
| 36 | PITSCHLICK | 6 | 26 | |
| 37 | ADU104 | 6 | 26 | |
| 38 | TIGERBABY | 8 | 26 | |
| 39 | BIBUSA | 7 | 26 | |
| 40 | FIDES MANN | 6 | 24 | |
| 41 | ZOCKERCHARLIE | 6 | 24 | |
| 42 | KRAUTKREMER | 6 | 24 | |
| 43 | OSSIBERND | 6 | 22 | |
| 44 | LEIWENDELL | 6 | 20 | |
| 45 | LASSI | 6 | 18 | |
| 46 | TIGERFINK | 6 | 18 | |
| 47 | HERZ_WILLI | 6 | 16 | |
| 48 | LASKO | 5 | 24 | |
| 49 | CADYLAC | 5 | 22 | |
| 50 | FRANKY HB | 4 | 20 | |
| 51 | BIGGI.BISS | 5 | 20 | |
| 52 | DER RABE | 4 | 18 | |
| 53 | SIGGI252 | 5 | 18 | |
| 54 | HERZ-GABI | 4 | 18 | |
| 55 | ALEXIS II | 5 | 18 | |
| 56 | MAXOPA | 5 | 18 | |
| 57 | STEINRAUSCHER | 4 | 16 | |
| 58 | VIENNA2 | 5 | 16 | |
| 59 | SKATMUCKI | 5 | 16 | |
| 60 | BERNDAUSL | 4 | 14 | |
| 61 | MAUSKATER | 5 | 14 | |
| 62 | V.MOLAU | 3 | 12 | |
| 63 | ROB THE ROBBER | 5 | 12 | |
| 64 | OSKAR 46 | 2 | 10 | |
| 65 | PORTANIGRAMAURER | 2 | 10 | |
| 66 | EMMI 42 | 3 | 10 | |
| 67 | PROGRAMMIERER | 3 | 10 | |
| 68 | MUECKE49 | 3 | 10 | |
| 69 | SILBERMANN | 2 | 8 | |
| 70 | KARTENHAI-16 | 2 | 8 | |
| 71 | KRAWALLO54 | 2 | 8 | |
| 72 | 2811 | 2 | 8 | |
| 73 | KLEINERTAPS | 1 | 6 | |
| 74 | ACHIMF | 1 | 6 | |
| 75 | DOLPHIN25 | 2 | 6 | |
| 76 | HARTMUT2 | 1 | 6 | |
| 77 | WADENBEISSER | 2 | 6 | |
| 78 | ANHUM | 2 | 6 | |
| 79 | PRONTO_CHARLIE | 1 | 4 | |
| 80 | DER SKATPROFESSOR | 1 | 4 | |
| 81 | MOMMIC | 1 | 4 | |
| 82 | HENRY1957 | 2 | 4 | |
| 83 | HYPNO | 2 | 4 | |
| 84 | HUERTGENWALDER | 1 | 4 | |
| 85 | JOME58 | 1 | 2 | |
| 86 | WOLLE 64 | 1 | 2 | |
| 87 | TANGO07 | 1 | 2 | |
| 88 | SATANSSOHN | 1 | 2 | |
| 89 | DER SCHWEIGSAME | 1 | 2 | |
| 90 | JENNY1 | 1 | 2 | |
| 91 | GRAND-OHNE-VIEREN | 1 | 2 | |
| 92 | COMPU | 1 | 2 | |
| 93 | SAARLOTRIE | 1 | 2 | |
| E | ST-ERSATZSPIELER | 2 | 8 |
I cccc 3 "1cfsf