| Platz | Spielername | gesp. Serien | Tischpunkte | Gewinn |
| 1 | MITELF | 26 | 98 | 5,45 € |
| 2 | NETWORKER | 20 | 92 | 5,12 € |
| 3 | BOOTSMANNLILI | 24 | 90 | 5,01 € |
| 4 | MARIO811 | 18 | 80 | 4,45 € |
| 5 | WALTER59 | 17 | 68 | 3,78 € |
| 6 | HUGGY | 14 | 58 | 3,23 € |
| 7 | HAROKEE | 11 | 50 | |
| 8 | JAN2949 | 11 | 46 | |
| 9 | THOMAS0802 | 13 | 46 | |
| 10 | MR.COOLCARD | 11 | 40 | |
| 11 | MUECKE49 | 11 | 40 | |
| 12 | BREMER BUTJER | 9 | 36 | |
| 13 | FAIRLINE | 8 | 36 | |
| 14 | OECHER PRINT | 9 | 36 | |
| 15 | EMMI 42 | 7 | 34 | |
| 16 | FIDES MANN | 8 | 34 | |
| 17 | CADYLAC | 9 | 34 | |
| 18 | SKATFUCHSLEIN | 6 | 32 | |
| 19 | RATHGEBER | 7 | 32 | |
| 20 | HERZKING | 6 | 32 | |
| 21 | PORTANIGRAMAURER | 6 | 32 | |
| 22 | COLUNA55 | 6 | 32 | |
| 23 | STEINRAUSCHER | 9 | 32 | |
| 24 | DER RABE | 6 | 30 | |
| 25 | ROLBA | 6 | 30 | |
| 26 | ALL IN | 7 | 30 | |
| 27 | HOBE | 6 | 30 | |
| 28 | BIBUSA | 10 | 30 | |
| 29 | SCHALKE-NORDKURVE | 6 | 28 | |
| 30 | INSIDER23 | 7 | 28 | |
| 31 | OECHERJONG | 6 | 28 | |
| 32 | BERNDILE | 6 | 28 | |
| 33 | DER SCHWEIGSAME | 7 | 28 | |
| 34 | PROGRAMMIERER | 7 | 28 | |
| 35 | LASKO | 7 | 28 | |
| 36 | TURBO60707 | 7 | 28 | |
| 37 | MINIOPA | 6 | 26 | |
| 38 | PRONTO_CHARLIE | 6 | 26 | |
| 39 | HELMUT 5 | 6 | 26 | |
| 40 | PETERLIPAN | 7 | 26 | |
| 41 | VIENNA3 | 6 | 24 | |
| 42 | MAXOPA | 6 | 24 | |
| 43 | LEIWENDELL | 8 | 24 | |
| 44 | MIMO49 | 6 | 22 | |
| 45 | BEAS OMI | 6 | 22 | |
| 46 | HUERTGENWALDER | 7 | 22 | |
| 47 | DOLPHIN25 | 6 | 22 | |
| 48 | - FRANK - | 5 | 18 | |
| 49 | MARKUSMHKW | 5 | 18 | |
| 50 | LASSI | 5 | 16 | |
| 51 | ADU104 | 5 | 16 | |
| 52 | CAPTAIN MIKE | 4 | 14 | |
| 53 | VULCANO | 4 | 12 | |
| 54 | KARTENHAI-16 | 3 | 12 | |
| 55 | SEEADLER | 3 | 12 | |
| 56 | VOLLGESOGEN | 3 | 10 | |
| 57 | KRAUTKREMER | 3 | 10 | |
| 58 | 2811 | 3 | 8 | |
| 59 | SCHIFFCHEN | 2 | 8 | |
| 60 | TIGERFINK | 2 | 8 | |
| 61 | IGOR13 | 1 | 6 | |
| 62 | ST-ERSATZSPIELER | 2 | 6 | |
| 63 | TIGERBABY | 3 | 6 | |
| 64 | FRANKY HB | 2 | 6 | |
| 65 | KLEMMER | 3 | 6 | |
| 66 | JULE123 | 1 | 4 | |
| 67 | PITSCHLICK | 1 | 4 | |
| 68 | TODO | 1 | 4 | |
| 69 | CHRISTINELEON1 | 2 | 4 | |
| 70 | ALEXIS II | 2 | 4 | |
| 71 | TANGO07 | 1 | 4 | |
| 72 | BOLFAEN | 1 | 2 | |
| 73 | SIGGI252 | 1 | 2 |
\