Auswertung Rangliste (Clubintern)


Amtierende Clubmeister
August NONAMEONE mit einem Schnitt von 1.142,2
2022 👑
OECHER PRINT mit 66 Serien und einem Schnitt von 1.031,5
Zeitraum 2023
  01.09.-30.09.
gespielte Ergebnisse (Übersicht aller Ergebnisse der einzelnen Serien.)
Tischpunkte Wertung




Meister Januar 2023
MAXOPA
Tischpunkte Wertung
Meister Februar 2023
ROLFK2204
Tischpunkte Wertung
Meister März 2023
MUECKE49
Tischpunkte Wertung
Meister April 2023
POSTMANN 59
Tischpunkte Wertung
Meister Mai 2023
HERZKING
Tischpunkte Wertung

Meister Juni 2023
SKATSOCER
Tischpunkte Wertung

Meister Juli 2023
BUSUHASE
Tischpunkte Wertung
Meister August 2023
NONAMEONE
Tischpunkte Wertung

 


Aktueller Stand der Ranglistenergebnisse
2023

Alle gewerteten Listen der einzelnen Monate fließen in diese Liste ein.
(Mindestwertung 9 Monatslisten)


Jahresrangliste
Pott 314,28 Euro
(Stand 31.08.23)

Platz Spielername Serien Schnitt Monate  
1 POSTMANN 59 60 975,6 8  
2 MIREK63 126 949,9 8  
3 BUSUHASE 113 934,9 8  
4 BUNDHAND 66 930,8 8  
5 TASTEUFEL 89 911,2 8  
6 TGLER11 175 904,0 8  
7 SHIAM 151 886,7 8  
8 WALTER59 100 879,7 8  
9 FAIRLINE 87 864,8 8  
10 LOSER1950 163 857,6 8  
11 BIBUSA 101 845,3 8  
12 PITSCHLICK 74 829,9 8  
13 ZOCKERR 121 826,2 8  
14 BREMER BUTJER 83 813,6 8  
15 ROMARTIN 77 780,6 8  
16 JASI3 76 774,7 8  
17 NONAMEONE 44 1.111,7 7  
18 HERZKING 42 1.076,2 7  
19 HUERTGENWALDER 46 1.062,1 7  
20 ODERHAHN-EDDY 87 966,5 7  
21 WAIERER51 56 958,7 7  
22 BIKERUWE 77 941,2 7  
23 MUECKE49 56 934,5 7  
24 HABISCHECK 55 876,6 7  
25 HANNE31 68 834,9 7  
26 DUEMPTENER1 85 794,8 7  
27 ROLFK2204 44 1.015,9 6  
28 FIDES MANN 92 963,6 6  
29 HEINFORTY4 38 926,3 6  
30 THOMAS1904 66 907,2 6  
31 BORUSSIAPAUL 48 851,3 6  
32 DER RABE 39 823,1 6  
33 ILONALAUFER1 70 761,6 6  
34 DAVVUT 38 1.033,7 5  
35 OECHER PRINT 41 1.027,3 5  
36 ANHUM 35 950,1 5  
37 MERLIN4 34 935,2 5  
38 IHRHOVER 43 834,3 5  
39 HMLE1 66 822,9 5  
40 PITREI 45 736,5 5  
41 MAXOPA 28 988,0 4  
42 SKATMUCKI 20 1.026,4 3  
43 IL GATTO 22 966,2 3  
44 LASKO 21 882,1 3  
45 SCHNAPPER991 12 995,8 2  
46 DAREDEVIL1963 17 764,0 2  
47 DUKE 67 18 714,2 2  
48 PUMMELUFF 100 14 649,8 2  
49 JULE123 7 980,9 1  
50 MALI67 7 942,3 1  
51 NOCKHERBERG 6 793,7 1  
Aktueller Stand der Ranglistenserien
2023


Diese Liste zeigt die gespielten Serien an.
(Mindestwertung 9 Monatslisten)

Jahres-Serienrangliste
Pott 314,28 Euro
(Stand 31.08.23)
Platz Spielername Serien  
1 TGLER11 175  
2 LOSER1950 163  
3 SHIAM 151  
4 MIREK63 126  
5 ZOCKERR 121  
6 BUSUHASE 113  
7 BIBUSA 101  
8 WALTER59 100  
9 FIDES MANN 92  
10 TASTEUFEL 89  
11 ODERHAHN-EDDY 87  
12 FAIRLINE 87  
13 DUEMPTENER1 85