Amtierende Clubmeister | |
April | OECHER PRINT mit einem Schnitt von 1.254,3 |
2021 |
HERZKING mit 58 Serien und einem Schnitt von 1.066,1 |
Zeitraum | 2022 |
01.05.-31.05. | |
gespielte Ergebnisse (Übersicht aller Ergebnisse der einzelnen Serien.)
|
|
Tischpunkte Wertung |
Meister Januar 2022 ANHUM Tischpunkte Wertung |
Meister Februar 2022 HUERTGENWALDER Tischpunkte Wertung |
Meister März 2022 HOBE Tischpunkte Wertung |
Meister April 2022 OECHER PRINT Tischpunkte Wertung |
Aktueller Stand der Ranglistenergebnisse 2022 Alle gewerteten Listen der einzelnen Monate fließen in diese
Liste ein. |
||||||||
Platz | Spielername | Serien | Schnitt | Monate | ||||
1 | TASTEUFEL | 28 | 1.046,5 | 4 | ||||
2 | POSTMANN 59 | 30 | 1.037,8 | 4 | ||||
3 | ANHUM | 24 | 1.035,5 | 4 | ||||
4 | FIDES MANN | 60 | 1.034,7 | 4 | ||||
5 | HUERTGENWALDER | 26 | 1.031,6 | 4 | ||||
6 | HOBE | 25 | 1.004,5 | 4 | ||||
7 | ROLFK2204 | 32 | 954,0 | 4 | ||||
8 | HABISCHECK | 39 | 933,9 | 4 | ||||
9 | LOSER1950 | 67 | 932,7 | 4 | ||||
10 | MIREK63 | 45 | 930,8 | 4 | ||||
11 | IHRHOVER | 44 | 927,6 | 4 | ||||
12 | BIBUSA | 41 | 861,7 | 4 | ||||
13 | SHIAM | 60 | 861,0 | 4 | ||||
14 | WAIERER51 | 36 | 854,4 | 4 | ||||
15 | BREMER BUTJER | 33 | 848,7 | 4 | ||||
16 | TGLER11 | 70 | 839,7 | 4 | ||||
17 | MINIOPA | 28 | 835,1 | 4 | ||||
18 | PITSCHLICK | 42 | 818,7 | 4 | ||||
19 | MERLIN4 | 37 | 811,6 | 4 | ||||
20 | ROMARTIN | 30 | 791,2 | 4 | ||||
21 | WALTER59 | 53 | 791,1 | 4 | ||||
22 | HANNE31 | 42 | 774,2 | 4 | ||||
23 | HMLE1 | 61 | 769,4 | 4 | ||||
24 | HEINFORTY4 | 18 | 1.085,6 | 3 | ||||
25 | OECHER PRINT | 26 | 1.038,4 | 3 | ||||
26 | DAVVUT | 19 | 977,3 | 3 | ||||
27 | ODERHAHN-EDDY | 19 | 921,7 | 3 | ||||
28 | FAIRLINE | 36 | 902,6 | 3 | ||||
29 | LASKO | 19 | 872,2 | 3 | ||||
30 | DUEMPTENER1 | 42 | 852,7 | 3 | ||||
31 | BORUSSIAPAUL | 23 | 780,7 | 3 | ||||
32 | PITREI | 25 | 742,9 | 3 | ||||
33 | DER RABE | 24 | 705,1 | 3 | ||||
34 | BIKERUWE | 15 | 1.124,8 | 2 | ||||
35 | MAXOPA | 12 | 1.050,3 | 2 | ||||
36 | RATHGEBER | 15 | 918,6 | 2 | ||||
37 | IL GATTO | 15 | 859,5 | 2 | ||||
38 | BUSUHASE | 28 | 834,6 | 2 | ||||
39 | SACKL | 13 | 741,9 | 2 | ||||
40 | SKATMUCKI | 6 | 1.101,5 | 1 | ||||
41 | JULE123 | 7 | 1.004,1 | 1 | ||||
42 | SKATSOCER | 6 | 972,3 | 1 | ||||
43 | MUECKE49 | 7 | 919,1 | 1 | ||||
44 | PRONTO_CHARLIE | 6 | 907,8 | 1 | ||||
45 | BUNDHAND | 6 | 883,3 | 1 | ||||
46 | JASI3 | 8 | 872,8 | 1 | ||||
47 | HARTMUT2 | 6 | 814,3 | 1 | ||||
48 | HERZKING | 8 | 758,3 | 1 | ||||
49 | PUMMELUFF 100 | 6 | 622,7 | 1 |
Aktueller Stand der Ranglistenserien 2022 Diese Liste zeigt die gespielten Serien an. (Mindestwertung 9 Monatslisten) Jahres-Serienrangliste Pott 145,95 Euro (Stand 30.04.22) |
|||
Platz | Spielername | Serien | |
1 | TGLER11 | 70 | |
2 | LOSER1950 | 67 | |
3 | HMLE1 | 61 | |
4 | FIDES MANN | 60 | |
5 | SHIAM | 60 | |
6 | WALTER59 | 53 | |
7 | MIREK63 | 45 | |
8 | IHRHOVER | 44 | |
9 | DUEMPTENER1 | 42 | |
10 | PITSCHLICK | 42 | |
11 | HANNE31 | 42 | |
12 | BIBUSA | 41 | |
13 | HABISCHECK | 39 | |
14 | MERLIN4 | 37 | |
15 | FAIRLINE | 36 | |
16 | WAIERER51 | 36 | |
17 | BREMER BUTJER | 33 | |
18 | ROLFK2204 | 32 | |
19 | POSTMANN 59 | 30 | |
20 | ROMARTIN | 30 | |
21 | TASTEUFEL | 28 | |
22 | MINIOPA | 28 | |
23 | BUSUHASE | 28 | |
24 | OECHER PRINT | 26 | |
25 | HUERTGENWALDER | 26 | |
26 | HOBE | 25 | |
27 | PITREI | 25 | |
28 | ANHUM | 24 | |
29 | DER RABE | 24 | |
30 | BORUSSIAPAUL | 23 |