Auswertung Rangliste (Clubintern)


Amtierende Clubmeister
Juni 2025 HUERTGENWALDER mit einem Schnitt von 1.303,7
2024 👑
HUERTGENWALDER mit 68 Serien und einem Schnitt von 1.092,3
Zeitraum2025
  01.07.-30.07.
gespielte Ergebnisse(Übersicht aller Ergebnisse der einzelnen Serien.)
Tischpunkte Wertung




Meister Januar 2025
SKATMUCKI
Tischpunkte Wertung
Meister Februar 2025
MERLIN4
Tischpunkte Wertung
Meister März 2025
ANHUM.
Tischpunkte Wertung
Meister April 2025
MIREK63
Tischpunkte Wertung
Meister Mai 2025
OECHER PRINT
Tischpunkte Wertung
Meister Juni 2025
HUERTGENWALDER
Tischpunkte Wertung
   

Aktueller Stand der Ranglistenergebnisse
2025

Alle gewerteten Listen der einzelnen Monate fließen in diese Liste ein.
(Mindestwertung 9 Monatslisten)


Jahresrangliste
Pott 148,96 Euro
(Stand 31.05.2025)

PlatzSpielernameSerienSchnittMonate 
1 POSTMANN 59 44 1.046,2 6  
2 BIKERUWE 72 984,7 6  
3 MIREK63 77 970,0 6  
4 ANHUM 49 966,1 6  
5 BUSUHASE 81 925,9 6  
6 LOSER1950 86 912,9 6  
7 TGLER11 110 906,7 6  
8 FAIRLINE 67 901,5 6  
9 BIBUSA 55 890,3 6  
10 IHRHOVER 55 855,9 6  
11 SHIAM 63 854,9 6  
12 WALTER59 95 832,7 6  
13 ZOCKERR 75 814,9 6  
14 PITSCHLICK 55 795,0 6  
15 ROMARTIN 64 739,0 6  
16 HERZKING 30 1.066,5 5  
17 OECHER PRINT 42 1.001,3 5  
18 FIDES MANN 60 977,6 5  
19 TASTEUFEL 40 969,5 5  
20 DUEMPTENER1 51 856,7 5  
21 LASKO 35 829,7 5  
22 DER RABE 36 827,2 5  
23 JASI3 60 807,3 5  
24 HANNE31 43 771,3 5  
25 BORUSSIAPAUL 38 766,2 5  
26 HUERTGENWALDER 25 1.089,1 4  
27 SKATMUCKI 24 1.075,3 4  
28 MUECKE49 36 1.035,1 4  
29 MERLIN4 28 941,9 4  
30 ODERHAHN-EDDY 31 926,4 4  
31 BUNDHAND 29 914,8 4  
32 MAXOPA 36 885,8 4  
33 MALI67 18 1.115,5 3  
34 THOMAS1904 24 925,5 3  
35 IL GATTO 21 840,3 3  
36 WOLFRAM1970 29 811,4 3  
37 HEINFORTY4 6 1.096,3 1  
38 HMLE1 7 896,3 1  
39 WAIERER51 7 842,6 1  
40 HARTMUT2 6 726,5 1  
Aktueller Stand der Ranglistenserien
2025


Diese Liste zeigt die gespielten Serien an.
(Mindestwertung 9 Monatslisten)

Jahres-Serienrangliste
Pott 148,96 Euro
(Stand 31.05.2025)
PlatzSpielernameSerien 
1 TGLER11 110  
2 WALTER59 95  
3 LOSER1950 86  
4 BUSUHASE 81  
5 MIREK63 77  
6 ZOCKERR 75  
7 BIKERUWE 72  
8 FAIRLINE 67  
9 ROMARTIN 64  
10 SHIAM 63  
11 FIDES MANN 60  
12 JASI3 60  
13 BIBUSA 55