Auswertung Rangliste (Clubintern)


Amtierende Clubmeister
Oktober 2026 MERLIN4 mit einem Schnitt von 1.255,3
2025 👑
HUERTGENWALDER mit 56 Serien und einem Schnitt von 1.059,6
Zeitraum 2026
  01.11.-30.11.
gespielte Ergebnisse (Übersicht aller Ergebnisse der einzelnen Serien.)
Tischpunkte Wertung




Meister Januar 2026
POSTMANN 59
Tischpunkte Wertung
Meister Februar 2026
FIDES MANN
Tischpunkte Wertung
Meister März 2026
HERZKING
Tischpunkte Wertung
Meister April 2026
ANHUM
Tischpunkte Wertung
Meister Mai 2026
BIKERUWE
Tischpunkte Wertung
Meister Juni 2026
BIKERUWE
Tischpunkte Wertung
Meister Juli 2026
MIREK63
Tischpunkte Wertung
Meister August 2026
HERZKING
Tischpunkte Wertung
Meister September 2026
MIREK63
Tischpunkte Wertung
Meister Oktober 2026
MERLIN4
Tischpunkte Wertung
   

Aktueller Stand der Ranglistenergebnisse
2026

Alle gewerteten Listen der einzelnen Monate fließen in diese Liste ein.
(Mindestwertung 9 Monatslisten)


Jahresrangliste
Pott Euro
326,16
(Stand 31.10.2026)

PlatzSpielernameSerienSchnittMonate  
1 HERZKING 57 1.200,3 9  
2 FIDES MANN 116 1.157,8 10  
3 POSTMANN 59 92 1.143,8 10  
4 SKATMUCKI 107 1.137,0 9  
5 TASTEUFEL 114 1.131,1 10  
6 BIKERUWE 86 1.112,6 10  
7 MIREK63 116 1.109,3 10  
8 FAIRLINE 95 1.100,9 10  
9 THOMAS1904 79 1.092,8 10  
10 BUSUHASE 132 1.078,9 10  
11 IHRHOVER 115 1.076,6 9  
12 SHIAM 90 1.056,6 10  
13 BIBUSA 130 1.054,5 10  
14 TGLER11 123 1.046,8 10  
15 OECHER PRINT 67 1.041,5 9  
16 ODERHAHN-EDDY 90 1.005,6 10  
17 ZOCKERR 109 977,7 10  
18 LOSER1950 87 975,3 10  
19 WALTER59 134 965,8 10  
20 ROMARTIN 90 911,6 10  
21 PITSCHLICK 73 872,9 10  
22 BORUSSIAPAUL 90 845,7 10  
23 ANHUM 52 1.047,9 8  
24 JASI3 78 947,6 8  
25 WOLFRAM1970 54 987,2 7  
26 WAIERER51 46 958,8 7  
27 LASKO 43 919,7 7  
28 DER RABE 44 894,0 7  
29 MUECKE49 48 1.042,3 5  
30 HANNE31 29 737,0 5  
31 BUNDHAND 28 962,9 4  
32 IL GATTO 22 833,2 4  
33 MAXOPA 27 677,4 4  
34 MERLIN4 13 1.186,2 2  
35 SCHNAPPER991 8 1.111,4 1  
36 BUNDHAND 5 1.099,4 1  
37 HUERTGENWALDER 6 1.069,3 1  
38 ANHUM 7 1.030,1 1  
39 HARTMUT2 6 911,0 1  
40 DAREDEVIL1963 5 737,8 1  
Aktueller Stand der Ranglistenserien
2026


Diese Liste zeigt die gespielten Serien an.
(Mindestwertung 9 Monatslisten)

Jahres-Serienrangliste
Pott Euro
326,16
(Stand 31.10.2026)
PlatzSpielernameSerien  
1 WALTER59 134  
2 BUSUHASE 132  
3 BIBUSA 130  
4 TGLER11 123  
5 FIDES MANN 116  
6 MIREK63 116  
7 IHRHOVER 115  
8 TASTEUFEL 114  
9 ZOCKERR 109  
10 SKATMUCKI 107