Amtierende Clubmeister | |
Februar | ROLFK2204 mit einem Schnitt von 1.206,2 |
2022 👑 |
OECHER PRINT mit 66 Serien und einem Schnitt von 1.031,5 |
Zeitraum | 2023 |
01.03.-31.03. | |
gespielte Ergebnisse (Übersicht aller Ergebnisse der einzelnen Serien.)
|
|
Tischpunkte Wertung |
Meister Januar 2023 MAXOPA Tischpunkte Wertung |
Meister Februar 2023 ROLFK2204 Tischpunkte Wertung |
Meister März 2023 Tischpunkte Wertung |
Aktueller Stand der Ranglistenergebnisse 2023 Alle gewerteten Listen der einzelnen Monate fließen in diese
Liste ein. |
||||||||
Platz | Spielername | Serien | Schnitt | Monate | ||||
1 | NONAMEONE | 13 | 1.087,0 | 2 | ||||
2 | HERZKING | 12 | 1.016,4 | 2 | ||||
3 | BREMER BUTJER | 16 | 988,1 | 2 | ||||
4 | MIREK63 | 29 | 974,8 | 2 | ||||
5 | FAIRLINE | 22 | 954,1 | 2 | ||||
6 | POSTMANN 59 | 15 | 951,9 | 2 | ||||
7 | ODERHAHN-EDDY | 27 | 948,7 | 2 | ||||
8 | WAIERER51 | 21 | 946,7 | 2 | ||||
9 | MUECKE49 | 17 | 938,1 | 2 | ||||
10 | BIKERUWE | 24 | 938,0 | 2 | ||||
11 | TGLER11 | 44 | 931,5 | 2 | ||||
12 | HUERTGENWALDER | 16 | 922,6 | 2 | ||||
13 | TASTEUFEL | 25 | 914,4 | 2 | ||||
14 | ZOCKERR | 32 | 911,8 | 2 | ||||
15 | FIDES MANN | 38 | 909,5 | 2 | ||||
16 | BUSUHASE | 28 | 902,9 | 2 | ||||
17 | BIBUSA | 23 | 880,9 | 2 | ||||
18 | SHIAM | 37 | 873,2 | 2 | ||||
19 | LOSER1950 | 42 | 844,1 | 2 | ||||
20 | PITSCHLICK | 20 | 823,5 | 2 | ||||
21 | HABISCHECK | 16 | 800,7 | 2 | ||||
22 | DER RABE | 15 | 795,3 | 2 | ||||
23 | BUNDHAND | 16 | 794,3 | 2 | ||||
24 | JASI3 | 21 | 785,7 | 2 | ||||
25 | PITREI | 19 | 780,9 | 2 | ||||
26 | WALTER59 | 28 | 777,5 | 2 | ||||
27 | HMLE1 | 36 | 759,2 | 2 | ||||
28 | ROMARTIN | 19 | 732,2 | 2 | ||||
29 | ROLFK2204 | 6 | 1.268,8 | 1 | ||||
30 | MAXOPA | 6 | 1.206,2 | 1 | ||||
31 | SKATMUCKI | 6 | 1.100,8 | 1 | ||||
32 | OECHER PRINT | 6 | 1.059,0 | 1 | ||||
33 | ANHUM | 8 | 1.007,8 | 1 | ||||
34 | THOMAS1904 | 12 | 997,3 | 1 | ||||
35 | SKATSOCER | 6 | 975,5 | 1 | ||||
36 | MALI67 | 7 | 942,3 | 1 | ||||
37 | HEINFORTY4 | 6 | 871,0 | 1 | ||||
38 | IL GATTO | 9 | 869,0 | 1 | ||||
39 | LASKO | 8 | 851,1 | 1 | ||||
40 | MERLIN4 | 7 | 842,1 | 1 | ||||
41 | NOCKHERBERG | 6 | 793,7 | 1 | ||||
42 | BORUSSIAPAUL | 6 | 791,3 | 1 | ||||
43 | PUMMELUFF 100 | 8 | 689,5 | 1 | ||||
44 | HANNE31 | 7 | 680,7 | 1 | ||||
45 | IHRHOVER | 8 | 658,3 | 1 | ||||
46 | ILONALAUFER1 | 9 | 614,8 | 1 | ||||
47 | DUEMPTENER1 | 7 | 571,6 | 1 |
Aktueller Stand der Ranglistenserien 2023 Diese Liste zeigt die gespielten Serien an. (Mindestwertung 9 Monatslisten) Jahres-Serienrangliste Pott 81,55 Euro (Stand 28.02.23) |
|||
Platz | Spielername | Serien | |
1 | TGLER11 | 44 | |
2 | LOSER1950 | 42 | |
3 | FIDES MANN | 38 | |
4 | SHIAM | 37 | |
5 | HMLE1 | 36 | |
6 | ZOCKERR | 32 | |
7 | MIREK63 | 29 | |
8 | BUSUHASE | 28 | |
9 | WALTER59 | 28 | |
10 | ODERHAHN-EDDY | 27 | |
11 | TASTEUFEL | 25 | |
12 | BIKERUWE | 24 | |
13 | BIBUSA | 23 | |
14 | FAIRLINE | 22 |